宇野バス美作線(山陽団地、ネオポリス、町苅田・仁堀・湯郷温泉・林野駅方面)で、 一部便の行先・始発地の変更と、一部運行時刻の変更があります。 美作線全体での便数変更はありません。
詳しくは次の通りです。
宇野バス:美作線で一部ダイヤ改正(下り便) | ||||
---|---|---|---|---|
運行日 | 表町BC 1乗場発 | 岡山駅 12乗場発 | 改正前の行先 (~平成21年3月7日まで) | 改正後の行先 (平成21年3月8日~より) |
平日 | 17:10 | 17:17 | 新道河本・下市経由 湯郷温泉・林野駅行 | 山陽団地中・下市経由 ネオポリス東6丁目行 |
17:20 | 17:27 | 山陽団地中経由 仁堀行 | 山陽団地行 (山陽団地西→中循環) | |
17:27 | 17:34 | 山陽団地行 (山陽団地西→中循環) | 新道河本・下市経由 湯郷温泉・林野駅行 | |
備考 下市、ネオポリス東6丁目方面は1便増。町苅田・仁堀方面は1便減。 | ||||
土曜 ・ 日祝 | 17:10 | 17:17 | 新道河本・下市経由 湯郷温泉・林野駅行 | 新道河本経由 ネオポリス西9丁目行 |
17:20 | 17:27 | 山陽団地中経由 仁堀行 | 山陽団地中・下市経由 ネオポリス東6丁目行 | |
17:27 | 17:34 | - | 新道河本・下市経由 湯郷温泉・林野駅行 | |
17:30 | 17:37 | 山陽団地中・下市経由 ネオポリス東6丁目行 | - | |
17:45 | 17:52 | 山陽団地行 (山陽団地西→中循環) | 山陽団地中・下市経由 ネオポリス西9丁目行 | |
17:55 | 18:02 | 新道河本経由 ネオポリス西9丁目行 | 山陽団地行 (山陽団地西→中循環) | |
18:05 | 18:12 | 山陽団地中・下市経由 ネオポリス東6丁目行 | 新道河本経由 ネオポリス東6丁目行 | |
備考 新道河本、ネオポリス西9丁目方面は1便増。山陽団地中、町苅田・仁堀方面は1便減。 |
宇野バス:美作線で一部ダイヤ改正(上り便) | |||
---|---|---|---|
運行日 | 改正前の始発地・行先 (~平成21年3月7日まで) | 改正後の始発地・行先 (平成21年3月8日~より) | 備考 |
平日 | 周匝上 7:06発 仁堀 7:23発 山陽団地中経由 岡山駅前・表町BC行 | (ネオポリス東6丁目線) 野間 7:34発 下市・山陽団地中経由 岡山駅前・表町BC行 | 始発地変更 (下市上~表町BC間は 時刻変更なし) |
(山陽団地西→中循環) 山陽団地西4番 18:09発 山陽団地中3番 18:13発 岡山駅前・表町BC行 | (山陽団地西→中循環) 山陽団地西4番 18:02発 山陽団地中3番 18:06発 岡山駅前・表町BC行 | 時刻変更 | |
備考 ネオポリス東6丁目線は1便増。周匝上・仁堀・町苅田方面は1便減。 | |||
運行日 | 改正前の始発地・行先 (~平成21年3月7日まで) | 改正後の始発地・行先 (平成21年3月8日~より) | 備考 |
土曜 ・ 日祝 | 周匝上 7:21発 仁堀 7:38発 下市・新道河本経由 岡山駅前・表町BC行 | (ネオポリス東6丁目線) 野間 7:51発 新道河本経由 岡山駅前・表町BC行 | 始発地変更 (マルナカ前~表町BC間は 時刻変更なし) |
(山陽団地西→中循環) 山陽団地西4番 18:29発 山陽団地中3番 18:33発 岡山駅前・表町BC行 | (山陽団地西→中循環) 山陽団地西4番 18:38発 山陽団地中3番 18:42発 岡山駅前・表町BC行 | 時刻変更 | |
備考 ネオポリス東6丁目線は1便増。周匝上・仁堀・町苅田方面は1便減。 |