宇野バスが、美作線、四御神線、東岡山線で一部減便となるダイヤ改正を行います。 これに伴い、平日の朝1便のみ設定があった「四御神発→岡山駅前止(岡山駅構内に入らない便)」がなくなり、四御神発の上り便は全便が岡山駅構内まで乗り入れることになります。 東岡山行についても、岡山駅前始発→岡山駅構内経由東岡山行の設定がなくなり、全便が表町バスセンター発→(岡山駅経由または弓之町経由)→東岡山行としての運行になります。
今回は、国道2・250号線(兼基・長岡・平島方面)や、ネオポリス~瀬戸駅線は変更ありません。
詳しくは、次の通りです。
宇野バス:美作線 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
平日・ 土日祝 共通 (上り) | 改正前 | 改正後 | ||||
始発地 | 下市 | 行先 | 始発地 | 下市 | 行先 | |
林野駅前 12:55 | 14:02 | 新道河本経由 岡山駅前・表町BC行 | 野間 13:55 | 14:07 | 山陽団地中経由 岡山駅前・表町BC行 | |
野間 14:01 | 14:13 | 山陽団地中経由 岡山駅前・表町BC行 | ||||
平日・ 土日祝 共通 (下り) | 改正前 | 改正後 | ||||
表町BC | 岡山駅 | 行先 | 表町BC | 岡山駅 | 行先 | |
10:00 | 10:07 | 山陽団地中経由 ネオポリス東6丁目行 | 10:05 | 10:12 | 山陽団地中経由 ネオポリス東6丁目行 | |
10:10 | 10:17 | 新道河本経由 湯郷温泉・林野駅行 | ||||
備考 | 湯郷温泉・林野駅線が1往復減便となり、前後に運行される山陽団地中・ネオポリス東6丁目線の運行時刻が数分変更されます。 |
宇野バス:四御神線 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
平日 (下り) | 改正前の始発便 | 改正後の始発便 | ||||
岡山駅 | 表町BC | 行先 | 岡山駅 | 表町BC | 行先 | |
- | 7:10 | 四御神行 | - | 7:12 | 四御神行 | |
平日・ 土日祝 共通 (上り) | 改正前の終バス | 改正後の終バス | ||||
四御神車庫 | 清水 | 行先 | 四御神車庫 | 清水 | 行先 | |
21:17 | 21:27 | 岡山駅行 | 21:21 | 21:31 | 岡山駅行 | |
便数変化 | 岡山駅発→四御神行 | 平日 | 便数変更なし | |||
土曜・日祝 | 朝1便減、夕便1減 | |||||
四御神発→岡山駅行 | 平日 | 朝1便減 | ||||
土曜・日祝 | 朝2便減 | |||||
備考 | 上記の通り、平日朝の表町BC発四御神行の始発便時刻が変更になり、平日・土曜・日祝の四御神発岡山駅行の終バス時刻も数分ですが遅くなります。 | |||||
四御神発→岡山駅方面行は、平日朝に1便のみ岡山駅構内に入らず岡山駅前が終点となる便がありましたが、この改正に伴い、全便が岡山駅構内に乗り入れるようになりました。 |
宇野バス:東岡山線 | ||||
---|---|---|---|---|
上り | 運行日 | 改正前の 上り終バス | 改正後の 上り終バス | 行先 |
東岡山発 | 東岡山発 | |||
平日 | 21:33 | 21:37 | 弓之町経由 表町BC行 | |
土曜・日祝 | 21:13 | 21:15 | 弓之町経由 表町BC行 | |
便数変化 | 表町BC発 ↓ 東岡山行 | 岡山駅 経由便 | 弓之町 経由便 | |
平日 | 朝1便減★、 夕1便増 | 4便減 | ||
土曜・日祝 | 昼~夕2便減 | 変更なし | ||
東岡山発 ↓ 表町BC行 | 岡山駅前 経由便 | 弓之町 経由便 | ||
平日 | 3便増 | 5便減 | ||
土曜・日祝 | 便数変更 なし | 2便減 | ||
備考 | 上記の通り、東岡山から表町へ向かう終バス時刻が数分ですが遅くなります。 | |||
平日・土曜・日祝ともに減便となります。なお、平日は弓之町経由便が岡山駅経由便に振り替えとなる便もあるため、岡山駅経由便はやや増便となります。 | ||||
★印は、岡山駅前(中銀岡山駅前支店前)始発の岡山駅経由便で、表町BCからは乗車できない便です。この減便に伴い、東岡山行は全便が表町BC発で運行されることになります。 |