宇野バスが、東岡山線、四御神線、美作線でダイヤ改正を実施します(国道2・250号線は変更ありません)。 各線とも渋滞に配慮し所要時分が長く変更になるほか、四御神線、美作線については減便も実施されます。
東岡山線については、平日の上り(東岡山→表町バスセンター行)の弓之町経由便の一部が岡山駅前経由に変更となるほか、土曜・日祝については1往復の増便となります。 ただし、運行区間が表町BC~東岡山駅前・ろう学校前に縮小され、岡山東支援学校前(下り:ろう学校前→東岡山の片方向のみ停車していたバス停)、東岡山(改正前の終点)の各バス停が休止となります。
詳しくは以下の通りです。
宇野バス:東岡山線でダイヤ改正 | ||||
---|---|---|---|---|
東岡山線の便数変化 | ||||
運行日 | 経由 | ~平成24年 4月2日まで | 平成24年 4月3日~以後 | 備考 |
平日 | 岡山駅経由 | 31.0往復 | 32.0往復 | 上り2便(1.0往復換算)が弓之町経由から岡山駅前経由に変更 |
弓之町経由 | 4.5往復 | 3.5往復 | ||
計 | 35.5往復 | 35.5往復 | ||
土曜 ・ 日祝 | 岡山駅経由 | 29.5往復 | 30.5往復 | 1.0往復増便 |
弓之町経由 | 2.5往復 | 2.5往復 | ||
計 | 32.0往復 | 33.0往復 | ||
東岡山線の運行区間縮小 | ||||
~平成24年 4月2日まで | 平成24年 4月3日~以後 | 備考 | ||
運行区間 | 表町BC ↑↓ 岡山駅 又は 弓之町 ↑↓ 就実大学 ↑↓ 高島団地 ↑↓ 東岡山駅前 (駅の北側) ↑↓ ろう学校前 ↑↓ 東岡山 |
表町BC ↑↓ 岡山駅 又は 弓之町 ↑↓ 就実大学 ↑↓ 高島団地 ↑↓ 東岡山駅前 (駅の北側) ↑↓ ろう学校前 |
運行区間が、表町バスセンター~(岡山駅 又は 弓之町経由)~東岡山駅前~ろう学校前に縮小されます。 | |
休止バス停 | 岡山東支援学校前 (東岡山行のみ停車) | 左記の2バス停が休止になります。 | ||
東岡山 |
宇野バス:美作線でダイヤ改正 | |||||
---|---|---|---|---|---|
美作線の便数変化 | |||||
運行日 | 経由・種別 | ~平成24年 4月2日まで | 平成24年 4月3日~以後 | 備考 | |
平日 | 総本数 | 57往復 | 55往復 | 2往復減便 | |
行先別 内訳 | 山陽団地線 | 10往復 | 9往復 | ||
ネオポリス東6丁目線 | 15往復 | 14往復 | |||
ネオポリス西9丁目線 | 20.5往復 | ||||
町苅田線 | 1.5往復相当(上りのみ3便) | ||||
湯郷温泉・林野駅線 | 10往復 | ||||
経由地別 内訳 | 山陽団地西経由便 | 19.0往復 | 18.0往復 | ||
山陽団地中経由便 | 30.0往復 | 29.5往復 | |||
新道河本経由便 | 17往復 | 15.5往復 | |||
下市経由便 | 39.5往復 | 40往復 | |||
土曜 ・ 日祝 | 総本数 | 55.5往復 | 48.5往復 | 7往復減便 | |
行先別 内訳 | 山陽団地線 | 11往復 | 6往復 | ||
ネオポリス東6丁目線 | 14往復 | 14.5往復 | |||
ネオポリス西9丁目線 | 20.0往復 | 17.5往復 | |||
町苅田線 | 0.5往復相当(上りのみ1便) | ||||
湯郷温泉・林野駅線 | 10往復 | ||||
経由地別 内訳 | 山陽団地西経由便 | 21.5往復 | 14.5往復 | ||
山陽団地中経由便 | 29.5往復 | 24.5往復 | |||
新道河本経由便 | 15.5往復 | ||||
下市経由便 | 38.5往復 | 36.5往復 | |||
平日朝の下りの始発時刻変更 | |||||
運行日 | 経由・行先 | ~平成24年 4月2日まで | 平成24年 4月3日~以後 | 備考 | |
平日 | 表町BC 6:20発、岡山駅 6:25発 ネオポリス東6丁目行 (新道河本経由) | ○ | 運行 なし | ||
表町BC 7:15発、岡山駅 7:20発 湯郷温泉・林野駅行 (新道河本・下市経由) | ○ | ○ | |||
上記のとおり、平日朝の表町バスセンター発→三野方面行の始発時刻が、 (改正前)表町BC 6:20発、岡山駅 6:25発 (改正後)表町BC 7:15発、岡山駅 7:20発 になります。 |
宇野バス:四御神(しのごぜ)線でダイヤ改正 | ||||
---|---|---|---|---|
四御神線の便数変化 | ||||
運行日 | ~平成24年 4月2日まで | 平成24年 4月3日~以後 | 備考 | |
平日 | 37.0往復 | 37.0往復 | 平日の便数は、下りの表町バスセンター始発→四御神行(岡山駅から乗車できない便)を含んでいます。 | |
土曜・日祝 | 35.0往復 | 33.0往復 | 2往復減便 | |
四御神線の終バス時刻変更 | ||||
方向・運行日 | ~平成24年 4月2日まで | 平成24年 4月3日~以後 | 備考 | |
岡山駅発 (四御神行) | 平日 | 21:55 | 22:00 | 平日の岡山駅発→四御神行の終バス時刻が5分遅くなります。 |
土曜・日祝 | 21:55 | |||
四御神発 (岡山駅行) | 平日 | 21:21 | 21:26 | 平日の四御神発→岡山駅行の終バス時刻が5分遅くなりますが、土曜・日祝は11分早くなりますのでご注意ください。 |
土曜・日祝 | 21:10 |