岡電バス・両備バスと、路面電車を、指定バス停・電停で乗換する場合に、従来は別々に運賃が必要でしたが、乗換なしでバスを利用したものと見なした運賃で利用できるようになります。
なお、ハレカカードで1人で利用した場合に限ります(2人以上の運賃を1枚のハレカカードで支払い時は、1人分のみ直通運賃が適用されます)。 現金や、ハレカ以外のICカード(イコカ ICOCA、ピタパ PiTaPa)の利用時は直通運賃は適用されません。 また、路面電車の東山線・清輝橋線の乗換運賃との併用はできません。
この制度は、市内中心部と郊外の間を移動する際に、渋滞しがちな市内中心部について路面電車を利用することで乗換をしたとしても移動時間が短縮できることを想定したものです。 背景には、主に朝の通勤時間帯に、西大寺方面から岡山駅へのバス利用者が(市内渋滞で大幅に時間がかかるのを避けるために)東山で路面電車へ乗り換えて市内へ向かう人が多くいることがあります。 西大寺方面以外については、制度の対象であっても、乗換したらかえって時間がかかるケースの方が多いと思われます。
詳しくは下記の通りです。
岡電バス・両備バスと路面電車の直通運賃開始 | |||
---|---|---|---|
バスの各区間と、路面電車の各区間を【 】のバス停・電停で、同日中(24時まで)に乗換する場合に、直通運賃が適用されます。 | |||
直通運賃は、各方面~岡山駅のバス運賃で路面電車の岡山駅前まで、各方面~天満屋のバス運賃(※の藤原団地線を除く)で路面電車の天満屋最寄り電停(東山線は県庁通り、清輝橋線は郵便局前)まで利用可能です。 | |||
バス会社・方面 | バスの利用区間 | 路面電車の利用区間 | |
両備バス | 東山・益野経由 西大寺本線 | 西大寺方面~【東山】【東山電停前】 (東山電停前バス停は下りのみ停車) | 【東山】~県庁通り・岡山駅前方面 |
沖元・津田・金岡経由 西大寺線 | 西大寺方面~【小橋】 | 【小橋】~県庁通り・岡山駅前方面 | |
岡電バス | 後楽園経由 藤原団地線 | 藤原団地方面~【美術館前】【城下】 (城下バス停は上りのみ停車) | 【城下】~岡山駅前方面※ |
天満屋経由 新岡山港方面、岡山ふれあい センター方面 | 新岡山港方面など~【国清寺前】 | 【門田屋敷】~県庁通り・岡山駅前方面 | |
市役所経由 新岡山港方面 | 新岡山港方面~【清輝橋】 | 【清輝橋】~郵便局前・岡山駅前方面 | |
岡電・両備 | 岡南方面 玉野市内方面 | 岡南・玉野方面~【清輝橋】 | 【清輝橋】~郵便局前・岡山駅前方面 |
(例)益野~岡山駅を利用の場合 ※金額は大人・片道 | ||||
---|---|---|---|---|
益野~岡山駅を利用の場合 | ||||
~平成27年1月12日まで | 平成27年1月13日~より | |||
益野→東山→岡山駅 (乗換なしでバス利用) | 400円 | 400円 | ||
益野→東山(バス) 東山→岡山駅前(路面電車) (東山で乗換) | バス 300円 路面電車 140円 | 計 440円 | バス 300円 路面電車 100円※ | 計 400円 |
※・・・路面電車の正規運賃は140円ですが、合計が400円になるように調整するために自動的に100円で精算されます。逆方向(路面電車→バスの順に乗継)の場合は、路面電車が正規運賃、乗継後のバス運賃が調整された運賃で精算されます。 |
(参考)他の直通運賃・割引運賃との比較 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
時間制限 | 適用される支払い方法 | |||||
現金払い | ハレカ (Hareca) | イコカ (ICOCA) | ピタパ (PiTaPa) | |||
(1) | 岡電バス・両備バスと 路面電車の直通運賃 (H.27.1/13開始) | 同日中 (24時まで) | × | ○ | × | × |
(2) | 路面電車どうしの 東山線⇔清輝橋線の 乗換運賃 | 同日中 (ICカードは 15分以内) | ○ (乗換前の電車で 乗換券の請求 が必要) | ○ | ○ | ○ |
(3) | バスどうしの 乗継割引 (2台めが20円引) | 30分以内 | × | ○ | ○ | ○ |
(1)が適用された後に別の路面電車・バスに乗り換えた場合、(2)・(3)は適用されません。 | ||||||
(2)が適用された後にバスに乗り換えた場合、(1)は適用されません。 | ||||||
(3)はバスどうしのみが対象で、路面電車は対象外です。 |