八晃運輸が運行している岡山市内循環バスで、県庁ルートの新設を含むダイヤ改正が実施されます。
新たに開設となる県庁ルートは、岡山駅前→農業会館前→県庁前→田町2丁目→岡山駅前のルートで毎時2便程度の外回りのみの運行です。
既存の京橋ルートについては、外回りについて「県庁」を経由するように経路変更が実施され(内山下バス停は休止)、内回りはルートは変更ないものの便数が半減します。 医大ルートは外回りは一部変更、内回りは変更ありません。
合わせて、外回りの岡山駅前バス停について、乗場が変更になり、医大めぐりん、新設の県庁めぐりんは従来の乗場(ドレミの街6~7乗場の間)、京橋めぐりんはドレミの街10乗場からの発車となります。
県庁前バス停は県庁舎の北側(県立図書館前)と南側の2回停車するため、2つのバス停を区別するため、北側は「県庁前」、南側は「県庁南」の呼称になります(既存の他社は上り・下りとも「県庁前」のままで変更ありません)。
詳しくは下記の通りです。
八晃運輸:「岡山市内循環バス めぐりん」で乗場変更 | |||
---|---|---|---|
岡山駅前バス停の外回りの乗場が、変更になります。 | |||
~平成27年2月24日まで | 平成27年2月25日~より | 備考 | |
医大ルート (外回り) | ドレミの街 6~7乗場の間 | ドレミの街 6~7乗場の間 | 変更なし |
県庁ルート (外回り) | - | ドレミの街 6~7乗場の間 | 新ルート |
京橋ルート (外回り) | ドレミの街 6~7乗場の間 | ドレミの街 10乗場 | 変更 |
八晃運輸:ルート変更・新設 | ||
---|---|---|
京橋ルートの外回りが、中国銀行本店西→西大寺町間で「県庁」を経由するように変更されます(内回りはルート変更はなく、県庁を経由しません)。 また、別途、県庁ルートが新設になります。 | ||
京橋ルート(外回り)の停車バス停 (中国銀行本店西→西大寺町は全バス停を記載、 他の区間は主なバス停のみ記載) | 県庁ルートの停車バス停 (外回りのみ運行、 全バス停を記載) | |
~平成27年2月24日まで | 平成27年2月25日~より | 平成27年2月25日新設路線 |
岡山駅前 ↓ 城下 ↓ 中国銀行本店西 ↓ 内山下 ↓ 西大寺町 ↓ 千日前★ ↓ 市役所入口 ↓ イオンモール岡山前 ↓ (岡山駅前へ循環) |
岡山駅前 ↓ 城下 ↓ 中国銀行本店西 ↓ 中銀本店前 ↓ 県庁前 ↓ 県庁南 ↓ 中電前 ↓ 西大寺町 ↓ 千日前★ ↓ 市役所入口 ↓ イオンモール岡山前 ↓ (岡山駅前へ循環) |
岡山駅前 ↓ 農業会館前 ↓ 中銀本店前 ↓ 県庁前★ ↓ 県庁南 ↓ 中電前 ↓ 栄町 ↓ 田町2丁目 ↓ 柳町1丁目 ↓ イオンモール岡山前 ↓ (岡山駅前へ循環) |
原則として循環運行ですが、一部、★のバス停が起点・終点となる便があります。 |
八晃運輸:めぐりんでダイヤ改正 | |||||
---|---|---|---|---|---|
医大ルート | ~平成27年2月24日まで | 平成27年2月25日~より | |||
Aルート (外回り) | Bルート (内回り) | Aルート (外回り) | Bルート (内回り) | ||
岡山駅前発の 始発~終発 時刻 |
7:24 ~ 19:35 (19:57) | 7:28 ~ 18:58 (19:18) |
7:24 ~ 19:29 (19:52) | 7:28 ~ 18:58 (19:18) |
|
便数 | 1日90便 | 1日58便 | 1日89便 | 1日58便 | |
備考 | 外回りのみ時刻変更があります。内回りは時刻・便数とも変更ありません。 | ||||
便数には、途中の東中央町が終点となる便を含みます。( )は東中央町が終点となる便の最終時刻です。 | |||||
京橋ルート | ~平成27年2月24日まで | 平成27年2月25日~より | |||
Cルート (外回り) | Dルート (内回り) | Cルート (外回り) | Dルート (内回り) | ||
岡山駅前発の 始発~終発 時刻 |
7:31 ~ 18:50 (19:11) | 7:55 ~ 18:52 (19:10) |
7:05 ~ 19:10 (19:36) | 7:55 ~ 17:59 (18:17) |
|
便数 | 1日84便 | 1日64便 | 1日74便 | 1日35便 | |
備考 | ダイヤ改正に伴い、Cルートは県庁を経由します(Dルートはルート変更はなく県庁を経由しません)。 | ||||
便数には、途中の千日前または新京橋西詰が終点となる便を含みます。( )はCルートは千日前、Dルートは新京橋西詰が終点となる便の最終時刻です。 | |||||
県庁ルート | ~平成27年2月24日まで | 平成27年2月25日~より | |||
Eルート (外回りのみ運行) | Eルート (外回りのみ運行) | ||||
岡山駅前発の 始発~終発 時刻 |
運行なし(新設路線) | 7:33 ~ 19:32 (19:52) |
|||
便数 | 1日35便 | ||||
備考 | 日中は22分~30分間隔程度での運行です。19時台は10分間隔で運行です。 | ||||
便数には、途中の県庁前が終点となる便を含みます。( )は県庁前が終点となる便の最終時刻です。 |