中鉄バスがダイヤ改正を行い、天満屋・岡山駅~(野田東経由)~北長瀬駅線、中庄駅線から撤退します(岡電・両備・下電バスは引き続き運行)。
また、国道180号線(三門・平津橋方面)で全面ダイヤ改正を行い、減便となります。
詳しくは下記の通りです。
中鉄バス:北長瀬駅線、中庄駅線から撤退 | ||
---|---|---|
平成28年2月1日のダイヤ改正に伴い、中鉄バスの次の3系統が休止になります。 | ||
天満屋・岡山駅~北長瀬駅線 (市役所筋・野田東経由) | 平日のみ 運行 | 平成28年1月29日(金) までの運行を以て終了 |
天満屋・岡山駅~北長瀬駅~中庄駅線 (市役所筋・野田東・下撫川・川崎医大経由) | ||
岡山駅・天満屋~北長瀬駅線 (大雲寺前・野田東経由) | 土曜・日祝 のみ運行 | 平成28年1月31日(日) までの運行を以て終了 |
市役所筋経由便については、運行がなくなります。大雲寺前経由便については、引き続き、岡電・両備・下電バスの運行はあります。 | ||
この路線は、JRバスが運行していた岡山駅・天満屋~下撫川~倉敷駅線などを、平成15年3月末までの運行を以てJRバスが撤退する際に、岡電・両備・下電・中鉄バスの4社が一部経路等を変えて引き継いでいた路線です。当初から、「岡電・両備・下電の3社共同運行」と「中鉄バスの単独運行」に分かれていましたが、中鉄バスは撤退することになります。 | ||
参考/中鉄バス参入当初の状況は、当サイトのニュースコーナーをご覧ください(リンク先の記事で「中山下BC」とは、当時、新西大寺町筋バス停のやや北にあった中鉄バス本社のバスセンターです)。 |
中鉄バス:国道180号線(三門・万成・平津橋方面)でダイヤ改正 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
下記の通り、全線で減便となります。 | ||||||
~平成28年1月末まで | 平成28年2月1日~より | |||||
平日 | 土曜 | 日祝 | 平日 | 土曜 | 日祝 | |
楢津・芳賀佐山団地・ リサーチパーク(入口)方面 ( )は吉備高原都市発着(内数) | 36.5 (6.0) | 25.5 (5.0) | 24.5 (5.0) | 28.5 (6.0) | 21.0 (5.0) | 19.5 (5.0) |
大窪・芳賀佐山団地線 | 13.0 | 11.0 | 9.5 | 7.0 | 6.5 | |
吉備津神社線 | 2.5 | 1.0 | 1.0 | - | ||
高松・稲荷山 | 6.0 | 4.5 | 2.5 | 2.0 | ||
足守駅・大井線 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | ||
国道180号線全体の合計 (天満屋・岡山駅~万成~平津橋) | 64.0 | 48.0 | 47.0 | 47.5 | 36.0 | 34.0 |
平日は15~20分間隔 土日祝は約20分間隔 | 平日は20~30分間隔 土日祝は20~40分間隔 | |||||
記載の数値は1日の往復便数です。例えば「64.0」は「1日64.0往復運行(片道64便×2相当)」です。 | ||||||
三門・万成・北ふれあいセンター経由国立病院線(1日2往復)については、変更ありません。また(平津橋を通らないため)上記の国道180号線全体の便数には含めていません。 |