岡電バスが、岡山駅から大学病院、日赤病院、下中野などの区間で運賃改定(値下げ)を実施します。 これは、めぐりん(八晃運輸)が日赤病院・下中野北方面への路線を開設予定であることを受けてのものです。
これにより、岡山駅から大学病院までは100円、清輝橋までは(めぐりんに合わせて100円にすることはせず、路面電車に合わせる形で)140円、日赤病院まで及び下中野までは200円となります。
なお、岡山駅~(山陽新聞社前経由)~大供の運賃は、従来は、岡山駅~市役所前に合わせていましたが、3月20日以後は、岡山駅~市役所前は値下げするものの、岡山駅~大供の運賃は据え置きされるため、金額が不一致となります。
また、岡山駅~大学病院方面の値下げに合わせて、大学病院方面~岡電高屋方面、藤原団地方面の運賃も一部値下げされますが、大学病院方面から岡電高屋、藤原団地方面へは、ICカードの場合はいったん岡山駅で降りて乗りなおし乗継割引20円を適用させるた方が安くなる場合がありますのでご注意ください。
なお、京山・池田動物園線で一部バス停名の変更があります。
詳しくは下記の通りです。
岡電バス:バス停名改称 | ||
---|---|---|
次のバス停名が、変更になります。 | ||
~H.28.3/19まで | H.28.3/20~より | 備考 |
児童会館前 | 生涯学習センター(サイピア) | 京山・池田動物園線が、伊島校前→京山の区間で停車。 |
岡電バス:運賃改定(値下げ)を実施 | ||
---|---|---|
(市役所経由)大学病院・岡南営業所方面 | ||
岡山駅、岡山駅前、西川緑道公園前まで/から | ||
~H.28.3/19まで | H.28.3/20~より | |
山陽新聞社前 | 100円 | 100円 |
市役所前 | 130円 | 100円 |
水道局前 | ||
大学病院入口 | 140円 | |
大学病院(構内) | ||
清輝橋 | 170円 | 140円 |
岡南営業所 | 210円 | 200円 |
(備考)天満屋から「岡山駅・市役所経由」大学病院・岡南営業所方面の運賃は変更ありません。岡山駅・天満屋から「新西大寺町筋経由」清輝橋・岡南営業所方面は下記をご参照ください。 |
清輝橋、日赤病院方面(日赤病院まで値下げ) | |||
---|---|---|---|
岡山駅まで/から | |||
~H.28.3/19まで | H.28.3/20~より | ||
市役所経由 | 山陽新聞社前 | 100円 | 100円 |
市役所前 | 130円 | 100円 | |
水道局前 | |||
大学病院入口 | 140円 | ||
天満屋経由 | 天満屋 | 100円 | 100円 |
新西大寺町筋 | 150円 | 140円 | |
大雲寺前 | |||
東中央町 | 170円 | ||
清輝橋 | 170円 | 140円 | |
岡南営業所 | 210円 | 200円 | |
岡南小学校前 | |||
日赤病院入口 | 240円 | ||
日赤病院(構内) | |||
青江北(変更なし) | 260円 | 260円 | |
(備考)天満屋から「新西大寺町筋経由」日赤病院方面は、清輝橋までの区間が(150~160円から)140円に値下げになります。「天満屋」⇔「岡南営業所以遠の各バス停」の運賃は変更ありません。 |
大元駅・汗入・火の見方面(下中野まで値下げ) | ||
---|---|---|
岡山駅、岡山駅前まで/から | ||
~H.28.3/19まで | H.28.3/20~より | |
山陽新聞社前 | 100円 | 100円 |
市役所前 | 130円 | 100円 |
水道局前 | ||
精神科医療センター西 | 170円 | 170円 |
東古松2丁目 | ||
大元駅前 | ||
西古松 | ||
大元1丁目 | 200円 | 200円 |
野崎 | ||
下中野北 | 230円 | 200円 |
下中野 | ||
両備テクノ前、 大角橋、西市 (変更なし) | 260円 | 260円 |
(備考)天満屋から(岡山駅・市役所経由)下中野方面の運賃は変更ありません。 |
中庄駅行、東花尻行(大雲寺前まで値下げ) | ||
---|---|---|
~H.28.3/19まで | H.28.3/20~より | |
岡山駅・天満屋から | 岡山駅・天満屋から | |
新西大寺町筋 | 150円 | 140円 |
大雲寺前 | ||
大学病院筋、 大供 (変更なし) | 160円 | 160円 |
(備考)岡山駅~大供の運賃は、天満屋経由は160円(上記の通り)、山陽新聞社前経由(西小学校行)は130円のまま変更ありません。 |
岡電高屋、藤原団地方面~岡山駅経由~大学病院方面(主な区間のみ抜粋) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
~H.28.3/19まで | H.28.3/20~より | |||||
岡電高屋 | 後楽園前 | 藤原団地 | 岡電高屋 | 後楽園前 | 藤原団地 | |
岡山駅 | 150円 | 140円 | 180円 | 150円 | 140円 | 180円 |
イオンモール 岡山前 | 200円 | 230円 | 200円 | 230円 | ||
山陽新聞社前 | 210円 | 260円 | 210円 | 260円 | ||
市役所前 | 260円 | 230円 | 290円 | 250円 | 230円 | 280円 |
水道局前 | ||||||
大学病院入口 | 270円 | 250円 | 300円 | 240円 | ||
大学病院(構内) | ||||||
清輝橋 | 280円 | 260円 | 320円 | 280円 | 260円 | 320円 |
(備考)改正後は、岡電高屋~大学病院=250円になりますが、これは、いったん岡山駅で降りて乗りなおした場合の金額合計(岡電高屋~岡山駅=150円、岡山駅~大学病院=100円)と同額です。ICカード(ハレカ、イコカ、ピタパ)利用では乗継割引20円が適用されるため、岡山駅乗換の場合の合計230円(150円+100円-20円)になります。 このように、ICカード利用の場合、区間によっては岡山駅でいったん降りて乗りなおした方が安くなる場合があります。 |