両備バスが、上山坂・宇野駅線(岡山駅・天満屋~上山坂・梶岡経由~田井・宇野駅)で、バスの行先表示に番号を表示する「方向幕番号」を導入します。
詳しくは下記の通りです。
両備バス:上山坂・宇野駅線で方向幕番号を導入 | ||
---|---|---|
導入時期 | 平成28年8月29日(月)~より順次 | |
導入路線 | 岡山駅・天満屋発→上山坂経由→宇野駅行 (逆方向:岡山駅行は番号表示なし) | |
表示例 | 全面表示 | |
側面表示 | ||
備考 | 表示は岡山駅発車時点のものです。途中バス停では表示が異なる場合があります。 | |
既に番号表示を行っている岡電バス(番号を右側に表示)と区別するためか、番号を左側に表示する形式となっています。 | ||
番号の「501」は、岡山県バス協会発行のバスマップに合わせたものです。 |