宇野バスが、国道2・250号線、四御神線、東岡山線で、一部減便となるダイヤ改正を実施します。 変更となるのは平日のみで、土曜・日祝は変更ありません。
なお、美作線(番町口・法界院駅前方面)は変更ありません。
詳しくは、次の通りです(時刻が変更になる時間帯のみ抜粋表示しています)。
国道2・250号線 | |||
---|---|---|---|
平日の岡山駅・表町発→二本松・高屋・兼基方面行が、下記の通り減便になります。 | |||
岡山駅発 → 表町BC → 二本松・高屋・兼基経由 → 各方面行 (表町BC 発は、下記岡山駅発の10分後) | |||
~平成29年9月7日まで | 平成29年9月8日~より | 備考 | |
9時台 | 00片 20戸 30前 50戸 | 10片 20戸 30前 50戸 | 時刻変更 |
11時台 | 08前 25戸 50前 | 08前 25戸 | 時刻変更 ・減便 |
12時台 | 05戸 35戸 55戸 | 00前 35戸 55戸 | |
14時台 | 20戸 50戸 | 20戸 | 減便 |
16時台 | 00戸 17前 37戸 55前 | 00戸 17前 37戸 | 減便 |
片…片上行、 戸…瀬戸駅行、 前…長岡・駅前行 |
平日の瀬戸駅発、長岡・駅前発→岡山駅行が、下記の通り減便になります。 | |||
始発地 | 始発地の発車時刻 | 備考 | |
---|---|---|---|
~平成29年9月7日まで | 平成29年9月8日~より | ||
長岡・駅前 | 12:35 | 12:45 | 時刻変更 |
瀬戸駅 | 13:10 | 13:20 | 時刻変更 |
瀬戸駅 | 13:40 | - | 減便 |
瀬戸駅 | 14:15 | 14:10 | 時刻変更 |
瀬戸駅 | 16:26 | - | 減便 |
長岡・駅前 | 16:57 | (16:57) | 区間縮小 |
長岡・駅前 | (17:45) | - | 減便 |
無印…表町BC経由岡山駅行、 ( )…表町BC止め |
(清水経由)四御神線 | |||
---|---|---|---|
平日の朝・夕方の岡山駅・表町発→四御神行が、下記の通り、2便の減便になります(岡山駅では1便減、表町BC以後は2便減)。 | |||
岡山駅発 → 表町BC → 清水経由 → 四御神行 (表町BC 発は、下記岡山駅発の10分後) | |||
~平成29年9月7日まで | 平成29年9月8日~より | 備考 | |
8時台 | 00 23 55 | 00 23 55 | 減便※ |
※…8時台は岡山駅発は変更ありませんが、表町BC始発(8:47)の四御神行が減便になります。 | |||
16時台 | 05 30 | 05 30 50 | 時刻変更・減便 |
17時台 | 00 30 55 | 30 | |
18時台 | 25 50 | 00 30 | |
19時台 | 15 45 | 15 45 |
平日の朝・夕方の四御神発→岡山駅行が、下記の通り減便になります。 | |||
四御神車庫発 → 清水経由 → 表町BC → 岡山駅行 | |||
---|---|---|---|
~平成29年9月7日まで | 平成29年9月8日~より | 備考 | |
9時台 | 08 25 45 | 08 45 | 減便 |
17時台 | 00 35 58 | 00 35 (48) | 時刻変更・区間縮小 |
18時台 | 25 50 | 25 55 | 時刻変更 |
19時台 | 24 | 29 | |
無印…表町BC経由岡山駅行、 ( )…表町BC止め |
(高島団地経由)東岡山線 | |||
---|---|---|---|
平日朝の東岡山方面発→岡山駅前・表町BC行が、下記の通り、1便の減便になります。 | |||
四御神車庫発 → 高島団地経由 → 岡山駅前・表町バスセンター行 | |||
~平成29年9月7日まで | 平成29年9月8日~より | 備考 | |
7時 | 13 24 47 | 13 47 | 減便 |