岡電バスが、ほぼ全線でダイヤ改正を実施します。
全般的に減便の傾向があります。大きな変更点は下記の通りです。
岡電バス:各線でダイヤ改正を実施 | |||
---|---|---|---|
岡南方面 | 各線でダイヤ改正となります。特に下記の路線では便数が大きく変わります。 | ||
路線名 | 日中の便数 | ||
改正前 | 改正後 | ||
福島・築港元町線 | 毎時2本 (約30分間隔) | 2時間に3本 (約40分間隔) | |
日赤・大東線 | 毎時3~4本 | 毎時2本 (約30分間隔) | |
日赤病院(構内)線 ※平日のみ運行 | 毎時2~3本 | 毎時2本 (約30分間隔) | |
天満屋・岡南飛行場線 | 日中はおおむね20分間隔が維持されます。 平日朝に1日1便のみ運行されている特急便(岡南飛行場→豊成→天満屋・岡山駅行で豊成→天満屋をノンストップで運行する便)の設定がなくなり、全便が各停便になります。 (注)新型コロナウィルスによる特別ダイヤ実施中のため、実際は令和2年4月30日(木)が運行最終日です。 | ||
上記以外に、福島・中央市場線、岡山ろうさい病院線、大学病院(構内)線、新保・万倍線でダイヤ改正があります。南ふれあいセンター線は変更ありません。 | |||
原尾島方面 | 下記の通り、減便となります。 | ||
路線名 | 日中の便数 | ||
改正前 | 改正後 | ||
県庁・岡電高屋線 | 毎時3本 (約20分間隔) | 毎時2~3本 (約20~30分間隔) | |
後楽園・藤原団地線 | 毎時3本 (約20分間隔) | 毎時2~3本 (約20~30分間隔) | |
岡山駅 ↑↓ 後楽園・ 夢二郷土美術館 (ノンストップ便) | 新型コロナウィルスの影響で令和2年4月17日(金)から運休中です。引き続き運休が継続されます。 | ||
済生会病院 方面 ・ 法界院駅前 方面 | 岡山駅西口~岡山県総合グラウンド循環線は、新型コロナウィルスの影響で令和2年4月4日(土)から運休中でしたが、便数は減りますが運行は再開されます。 | ||
路線名 | 便数 | ||
改正前 | 改正後 | ||
総合グラウンド 循環線 | 土曜・日祝のみ運行 1日3便 | 土曜・日祝のみ運行 1日2便 | |
上記以外に、京山入口・中央病院線、妙善寺(津島南)・三野・理大東門線等でダイヤ改正が実施されます。妙善寺→スポーツセンター経由天満屋止は休止(天満屋・県庁行は運行継続)。 国道53号線(岡電・中鉄共同運行)、岡山大学・岡山理科大学線は変更ありません(ただし妙善寺→岡山駅西口行は一部減便あり)。 | |||
その他方面 | 岡山ふれあいセンター・新岡山港方面ではやや減便になるほか、岡山駅⇔新岡山港のノンストップ便の設定がなくなります(全便が普通便で運行)。 (注)新型コロナウィルスによる特別ダイヤ実施中のため、岡山駅⇔新岡山港のノンストップ便は令和2年4月30日(木)が運行最終日です。 | ||
健康づくり財団病院線、平田・北長瀬駅線、尾上・神道山線においてもダイヤ改正が実施されます。 | |||
岡山駅~下撫川方面(岡電・両備・下電の3社共同運行)、汗入方面(岡電・下電の2社共同運行)、岡山駅→西小学校行については変更ありません。 |