岡電バス・両備バス・下電バスの3社が、岡山駅から日赤病院、下中野の区間で運賃改訂を行います。
この区間は、平成28年4月1日に八晃運輸が運行するバス「めぐりん」が日赤病院・下中野方面へ100円・200円の2段階運賃で参入すること合わせて、平成28年3月20日に値下げされていた区間です。その後、めぐりんが 令和元年7月23日に下中野方面から撤退、令和2年4月1日に日赤病院からも撤退したため、200円運賃を維持する理由がなくなったための運賃改訂(値上げ)と思われます。
詳しくは下記の通りです。
岡電・両備・下電バス:日赤病院・下中野方面で運賃改訂 | |||
---|---|---|---|
区間 | 運賃(大人・片道) | ||
~R.3.3.15まで | R.3.3.16~より | ||
日赤病院(構内)、 日赤病院入口、 岡南小学校前、 岡南営業所から | (天満屋経由) NTT岡山前、 天満屋、 農業会館前、 田町2丁目 までの区間 | 170~200円 (変更なし) | |
(市役所経由) 水道局前 までの区間 | |||
上記を越えて 岡山駅まで | 200円 | 日赤病院(構内)、 240円日赤病院入口から ・ 岡南小学校前、 210円岡南営業所から | |
備考 | 岡南営業所~(市役所・岡山駅経由)~柳川西・天満屋方面は220円のままで変更ありません。 | ||
下中野、 下中野北 から | 岡山市役所前 までの区間 | 170~180円 (変更なし) | |
上記を越えて 岡山駅、 岡山駅前まで | 200円 | 230円 | |
NTT岡山前、 天満屋まで | 280円 (変更なし) | ||
備考 | 定期券の価格は、利用開始日にかかわらず、3月15日発売分まで値上げ前の価格で発売されます(値上げ後も利用できます)。 |
参考までに、日赤病院方面、下中野方面の岡山駅からの運賃の推移は、次のようになっています。赤字部分が、いったん値下げした区間が元に戻る部分です。
岡山駅⇔日赤病院方面の運賃の推移 | ||||
---|---|---|---|---|
岡山駅からの運賃(大人・片道) | ||||
~H.28.3/19 | H.28.3/20~ | R.3.3/16~ | ||
市役所経由 | 山陽新聞社前 | 100円 | ||
市役所前 | 130円 | 100円 | ||
水道局前 | ||||
大学病院入口 | 140円 | |||
天満屋経由 | 天満屋 | 100円 | ||
新西大寺町筋 | 150円 | 140円 | ||
大雲寺前 | ||||
東中央町 | 170円 | |||
清輝橋 | 170円 | 140円 | ||
岡南営業所 | 210円 | 200円 | 210円 | |
岡南小学校前 | ||||
日赤病院入口 | 240円 | 240円 | ||
日赤病院(構内) | ||||
青江北 | 260円 | |||
(備考)青江北以遠では、R.1.10/1に消費税率変更(8%→10%)に伴う運賃値上げが実施されている区間があります。 |
岡山駅⇔下中野方面の運賃の推移 | ||||
---|---|---|---|---|
岡山駅からの運賃(大人・片道) | ||||
~H.28.3/19 | H.28.3/20~ | R.1.10/1~ | R.3.3/16~ | |
山陽新聞社前 | 100円 | |||
市役所前 | 130円 | 100円 | ||
水道局前 | ||||
精神科医療センター西 | 170円 | 180円 | ||
東古松2丁目 | ||||
大元駅前 | ||||
西古松 | ||||
大元1丁目 | 200円 | |||
野崎 | ||||
下中野北 | 230円 | 200円 | 230円 | |
下中野 | ||||
両備テクノ前、 大角橋、西市 | 260円 | |||
(備考)R.1.10/1は消費税率変更(8%→10%)に伴う運賃値上げです。 |