下電バスが倉敷市内で運賃改定(一部値上げ)を実施します。他社競合区間は変更ない模様です。なお、片道500円以上の区間では、通学定期券の発売額がやや値上げになります。
詳しくは次の通りです。
下電バス:運賃値上げ | |||
---|---|---|---|
概要 | 倉敷市内の主な区間で10~20円程度の値上げ (他社競合区間は据え置き) | ||
運賃変更 の例 | 区間 | 大人・片道運賃 | |
~3/17まで | 3/18~以後 | ||
倉敷駅⇔笹沖 | 190円 | 190円(変更なし) | |
倉敷駅⇔チクバ外科前 | 470円 | 480円(10円値上げ) | |
倉敷駅⇔JR児島駅 | 730円 | 750円(20円値上げ) |
下電バス:通学定期券値上げ | |||
---|---|---|---|
概要 | 通学定期券で遠距離扱いの扱いが 500円以上 → 520円以上 に変更 | ||
改定後の 通学定期券 の価格 | 大人・片道運賃 | 大人・1ヶ月の 「通学」定期券価格 | 備考 |
120円区間 | 3,240円 | 10円区間ごとに 定期券は270円加算 | |
130円区間 | 3,510円 | ||
(中略) | |||
490円区間 | 13,230円 | ||
500円区間 | 13,500円 | ||
510円区間 | 13,770円 | ||
520円区間 | 13,890円 | (520円区間以上が遠距離扱) 10円区間ごとに定期券は120円加算 | |
530円区間 | 14,010円 | ||
(以下略) |