岡山電気軌道(路面電車)が、 東山線・清輝橋線の両方で、利便性向上となるダイヤ改正を実施します。前回は令和5(2023)年8月28日のため、1年ぶりのダイヤ改正となります。
東山線は日中の便が8分間隔→6分間隔へ運行頻度が上がり、1日を通しての増便となります。
清輝橋線は日中は便数変更はありませんが、19時以後の運行間隔を調整し、始発地での終電時刻が5~10分遅くなります。
詳しくは次の通りです。
路面電車:ダイヤ改正を実施 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
改正前 | 改正後 (令和6年7月20日~より) | |||||
平日 | 土曜・日祝 | 平日 | 土曜・日祝 | |||
東山線 | 1日の便数 | 131往復 | 121往復 | 平常ダイヤ 146往復※ | 136往復 | |
休校日ダイヤ 140往復※ | ||||||
日中の運行間隔 | 日中は 8分間隔で運行 | 日中は 6分間隔で運行 | ||||
始発 ~ 終発 時刻 | 岡山駅前発 | 6:16~22:11 | ||||
東山発 | 6:00~21:55 | |||||
※:ダイヤ改正日が夏休み期間のため、当面は1日140往復(休校日ダイヤ)、8月26日以後は146往復(朝の通勤・通学時間帯に5分間隔で運行)になります。 | ||||||
清輝橋線 | 1日の便数 | 58往復 | ||||
日中の運行間隔 | 日中は15分間隔で運行 (19時台以後20分間隔) | |||||
日中の 岡山駅前発時刻 | 毎時 00、15、30、45分 | |||||
日中の 清輝橋発時刻 | 毎時 14、29、44、59分 | |||||
始発 ~ 終発 時刻 | 岡山駅前発 | 6:25 ~ 21:20 | 6:25※ ~ 21:30※ | |||
清輝橋発 | 6:37 ~ 21:40 | 6:37 ~ 21:45 | ||||
※:清輝橋線は、上記6日後の7月26日に再度ダイヤ改正を実施し、早朝・夜間の岡山駅前発→清輝橋行の途中電停の時刻が2~4分早くなります(起点となる岡山駅前の時刻は上記のまま変更ありません)。 |