岡電バスが、各線で運賃改定と、法界院駅前方面や新岡山港方面で減便となるダイヤ改正を実施します。
詳しくは下記の通りです(下記以外の路線ではダイヤ改正はありません)。
岡電バス:妙善寺・三野・理大東門線でダイヤ改正 | |||||
---|---|---|---|---|---|
平日は便数変更はありません(下りについては岡山駅発時刻も変更ありません)が、主に通院時間帯において榊原病院経由便の割合が多くなります。 土曜・日祝はやや減便となります。 また、天満屋発時刻が(改正前)平日は岡山駅の7分後、土曜・日祝は岡山駅の8分後から、(改正後)平日・土曜・日祝ともに岡山駅の7分後に変更されます。 | |||||
改正前 (~H.26.3月末まで) | 改正後 (H.26.4/1~) | ||||
平日 | 土日祝 | 平日 | 土日祝 | ||
発着地別の 便数変化 | 岡山大学 妙善寺線 | 22往復 | 21.5往復 | 22往復 | 20.5往復 |
植物園口 三野線 | 23.5往復 | 21.5往復 | 23.5往復 | 19往復 | |
植物園前 理大東門線 | 16往復 | 18往復 | 16往復 | 17往復 | |
経由地別の 便数変化 | 榊原病院経由便 | 20.0往復 | 13.5往復 | 25.5往復 | 12.0往復 |
御野校前経由便 | 41.5往復 | 47.5往復 | 36.0往復 | 44.5往復 | |
合計便数 | 61.5往復 | 61.0往復 | 61.5往復 | 56.5往復 | |
岡電バス:倉田北・岡山ふれあいセンター・新岡山港線でダイヤ改正 | |||||
---|---|---|---|---|---|
平日は日中の15分間隔の時間帯が20分間隔に変更されるなど、大幅な減便となります。土曜・日祝は変更ありません。 | |||||
改正前 (~H.26.3月末まで) | 改正後 (H.26.4/1~) | ||||
平日 | 土日祝 | 平日 | 土日祝 | ||
岡山駅発 ↓ 倉田北方面 | 天満屋経由 | 68便 | 47便 | 56便 | 47便 |
市役所経由 | 6便 | 8便 | 6便 | 8便 | |
合計 | 74便 | 55便 | 62便 | 55便 | |
倉田北方面 ↓ 岡山駅行 | 天満屋経由 | 66便 | 45便 | 59便 | 45便 |
市役所経由 | 6便 | 10便 | 6便 | 10便 | |
合計 | 72便 | 55便 | 65便 | 55便 |
岡電バス:各線でダイヤ改正 | |
---|---|
スポーツセンター経由 岡山大学・岡山理科大学線 | 運行時刻が一部変更になります。便数変更はありません。 |
西署経由 花尻・尾上線神道山線 | 運行時刻が一部変更になります。便数変更はありません。 |
京山入口経由 岡山中央病院線 | 運行時刻が一部変更になります。上り便について、土曜・日祝は半分以上が岡山駅東口行でしたが、改正後は大部分が岡山駅西口行になります。 |
下撫川・中庄駅方面 | 岡電・両備・下電バスの3社共同運行で、全体として減便になります。[詳しくはこちら} をご覧ください。 |
汗入・火の見方面 | 岡電・下電バスの2社共同運行で、全体として減便になります。[詳しくはこちら} をご覧ください。 |
岡電バス:各線で運賃改定(一例) | |||
---|---|---|---|
~平成26年3月末まで | 平成26年4月1日~より | 備考 | |
岡山駅~後楽園前 | 140円 | 140円 | 変更なし |
岡山駅~大学病院 | 140円 | 140円 | |
岡山駅~榊原病院前 | 140円 | 140円 | |
岡山駅~大雲寺前 | 150円 | 150円 | |
岡山駅~築港新町 | 390円 | 400円 | 値上げ |
岡山駅~日赤病院前 | 230円 | 240円 | |
岡山駅~卸センター | 250円 | 260円 | |
最低運賃 (いわゆる初乗り運賃) | 160円 (一部、100・120~150円) | 170円 (一部、100・120~160円) |