両備バスが、各線で運賃改定・一部バス停名変更と、西大寺モーニングライナーの停車バス停追加を含むダイヤ改正を実施します。
主な変更点は下記の通りです。
両備バス:一部バス停名を変更 | ||
---|---|---|
~平成26年3月末まで | 平成26年4月1日~より | 備考 |
浜・メディアコム前 | 浜・中区役所前 | 岡山駅・天満屋~旭川荘線のバス停 |
両備バス:東山・西大寺本線でダイヤ改正 | ||||
---|---|---|---|---|
岡山駅発→西大寺行は、平日の朝の5分間隔の時間帯で一部減便により10分間隔になる時間と、経由地が変更になる便があります。 | ||||
平日 | 岡山駅発時刻 | ~平成26年3月末まで | 平成26年4月1日~より | 備考 |
7:57 | 天満屋経由 東山・西大寺行 | (同左) | 変更なし | |
8:02 | 市役所入口経由 東山・西大寺行 | 経由地変更 | ||
8:07 | (同左) | 変更なし | ||
8:12 | 運行なし | 減便 | ||
8:17 | (同左) | 変更なし |
平日の朝に運行されている西大寺BC発→岡山駅行の特急バス「モーニングライナー」の停車バス停が増え、西大寺BC~益野西の各バス停から乗車できるようになります。また、従来は天満屋・岡山駅への到着が遅れて通勤に使いづらい場合があったことを考慮してか、西大寺BC発時刻が、(改正前)7:20発、7:35発から(改正後)7:12発、7:22発となり発車時刻が早くなります。 | ||||
バス停名 | 乗降制限 | ~平成26年 3月末まで | 平成26年 4月1日~より | 備考 |
---|---|---|---|---|
西大寺バスセンター | 乗車のみ可 | ○ | ○ | 停車バス停 が増加 |
警察署前 | × | ○ | ||
新橋 | × | ○ | ||
川井 | × | ○ | ||
西大寺中央病院前 | × | ○ | ||
松崎 | × | ○ | ||
益野 | ○ | ○ | ||
益野中 | × | ○ | ||
益野西 | × | ○ | ||
↓ノンストップ(百間川土手経由で運行) | ||||
県庁前 | 降車のみ可 | ○ | ○ | 変更なし |
中電前 | ○ | ○ | ||
天満屋 | ○ | ○ | ||
大雲寺前 | ○ | ○ | ||
市役所入口 | ○ | ○ | ||
山陽新聞社前 | ○ | ○ | ||
イオンモール岡山前 ・源吉兆庵本社前 | ○ | ○ | ||
岡山駅 | ○ | ○ |
両備バス:沖元・津田・金岡経由西大寺線でダイヤ改正 | |||||
---|---|---|---|---|---|
岡山駅発→沖元・津田・金岡経由→西大寺行は、平日朝の第1便の時刻が下記のとおり変更になります。 | |||||
平日 | ~平成26年3月末まで | 平成26年4月1日~より | 行先 | ||
岡山駅発 | 天満屋発 | 岡山駅発 | 天満屋発 | ||
6:58 | 7:08 | 6:55 | 7:03 | 沖元・津田・金岡経由 西大寺行 | |
西大寺発→金岡・津田・沖元経由→天満屋・岡山駅行は、平日・土曜・日祝ともに所要時分が変更となり、西大寺農協前~金岡の各バス停の時刻が1分早められます。 |
両備バス:国際ホテル・操南台団地線でダイヤ改正 | |||||
---|---|---|---|---|---|
下りは下記3便が変更・減便となります。 | |||||
岡山駅・天満屋発→東山経由→国際ホテル・操南台団地行 | |||||
運行日 | ~平成26年3月末まで | 平成26年4月1日~より | 備考 | ||
岡山駅発 | 天満屋発 | 岡山駅発 | 天満屋発 | ||
平日 | 8:50 | 8:58 | 8:55 | 9:03 | 時刻変更 |
10:20 | 10:28 | 10:25 | 10:33 | ||
土曜・日祝 | 13:00 | 13:08 | 運行なし | 減便 |
上りは下記2便が変更・減便となります。 | |||||
操南台団地・国際ホテル発→東山経由→天満屋・岡山駅行 | |||||
---|---|---|---|---|---|
運行日 | 操南台 団地西発 | 岡山国際 ホテル発 | ~平成26年 3月末まで | 平成26年 4月1日~より | 備考 |
平日 | 11:00 | 11:06 | 天満屋経由 岡山駅行 | 国清寺口止 | 区間縮小 |
土曜・日祝 | 13:40 | 13:46 | 天満屋経由 岡山駅行 | 運行なし | 減便 |
両備バス:祇園・旭川荘線でダイヤ改正 | |||||
---|---|---|---|---|---|
岡山駅発着便は、下記5便の時刻が変更になります。便数の変更はありません。 | |||||
岡山駅・天満屋発→清水経由→祇園・旭川荘行 | |||||
運行日 | ~平成26年3月末まで | 平成26年4月1日~より | 備考 | ||
岡山駅発 | 天満屋発 | 岡山駅発 | 天満屋発 | ||
平日 | 7:30 | 7:38 | 7:25 | 7:33 | 時刻変更 |
土曜・日祝 | 14:40 | 14:48 | 14:30 | 14:38 | |
16:40 | 16:48 | 16:30 | 16:38 | ||
旭川早発→清水経由→天満屋・岡山駅行 | |||||
運行日 | ~平成26年3月末まで | 平成26年4月1日~より | 備考 | ||
旭川荘発 | 国府 市場西発 | 旭川荘発 | 国府 市場西発 | ||
平日 | 8:20 | 8:26 | 8:10 | 8:16 | 時刻変更 |
土曜・日祝 | 15:40 | 15:46 | 15:30 | 15:36 |
高島駅前発着便(高島駅前・新屋敷団地~祇園~旭川荘~旭川荘北線)は、ほぼ全便の時刻が変更になります。便数の変更はありません。 |
両備バス:庭瀬・川崎医大方面でダイヤ改正 | |
---|---|
川崎医大・倉敷駅方面 | 岡電・両備・下電バスの3社共同運行で、全体として減便になります。[詳しくはこちら} をご覧ください。 |
両備バス:各線で運賃改定(一例) | |||
---|---|---|---|
~平成26年3月末まで | 平成26年4月1日~より | 備考 | |
岡山駅~県庁前 | 120円 | 120円 | 変更なし |
岡山駅~千日前 | 160円 | 160円 | |
倉敷駅~幸町 | 150円 | 150円 | |
岡山駅~西大寺BC (東山経由) | 390円 | 400円 | 値上げ |
深夜バス 岡山駅→西大寺行 | 500円均一 (定期券利用時250円) | 510円均一 (定期券利用時260円) | |
岡山駅~西大寺BC (沖元経由) | 610円 | 620円 | |
岡山駅~築港新町 | 390円 | 400円 | |
岡山駅~宇野駅 (国道30号線、渋川特急) | 640円 | 650円 | |
岡山駅~宇野駅 (上山坂経由) | 980円 | 1,000円 | |
倉敷駅北口~ イオンモール倉敷 | 160円 | 170円 | |
最低運賃 (いわゆる初乗り運賃) | 160円 (一部、100・120~150円) | 170円 (一部、100・120~160円) |