両備バスが、バス停名変更、西大寺方面・倉敷方面でダイヤ改正、倉敷・玉野・東備地区で運賃改定(値上げ)を実施します。
運賃改定は両備バスのほぼ全線で実施されますが、岡山市内区間は今回は値上げを実施しないとしています。なお、小串・鉾立・上山坂線については、岡山駅⇔鉾立などで値下げとなる区間があります。
詳しくは次の通りです。
両備バス:バス停名変更 | ||
---|---|---|
令和7年3月15日まで | 令和7年3月16日以後 | 備考 |
ダイキ岡山前 | DCM岡山・ Pモール藤田前 | 国道30号線 |
玉島支所入口 | 玉島支所・ 玉島高校入口 | 新倉敷駅~玉島中央町線 |
両備バス:西大寺方面・倉敷方面でダイヤ改正 | |
---|---|
路線 | 主な変更点 |
東山・西大寺本線 | 所要自分の調整や、行先変更(起点・終点の変更)など。 |
国際ホテル・操南台団地線 | 平日の岡山駅発終バス時刻が、17:40→17:30へ10分早くなります(土曜・日祝は17:40発のままで変更なし)。 |
杜の街線 | 平日の杜の街19:05発→岡山駅・天満屋経由西大寺行が、杜の街19:05発→岡山駅止と、岡山駅19:12発→西大寺行の2便に分割されます。 |
岡山駅⇔中庄・倉敷線 | 両備バス運行便では変更ありませんが、共同運行の他社便(下電バス担当便)で変更があります。 |
倉敷方面 | 倉敷市内路線(倉敷駅発着便、新倉敷駅発着便)においても一部ダイヤ改正などが実施されます。 |
両備バス:倉敷・玉野・東備地区で運賃改定 | ||||
---|---|---|---|---|
岡山市内を除くほぼ全区間で運賃値上げが実施されます。下記は一例です。 | ||||
主な区間 | 運賃(大人・片道) | |||
~R.7.3/15まで | R.7.3/16~より | |||
全般 | 基準賃率 | 38円40銭 | 43円40銭 | |
初乗り運賃 | 170円 | 200円 | ||
岡山市内 (据え置き) | 岡山駅⇔天満屋 | 120円 | ||
岡山駅⇔西大寺 | 東山経由 | 400円 | ||
沖元経由 | 630円 | |||
岡山駅⇔興陽高校前 | 470円 | |||
東備地区 | 西大寺⇔牛窓 | 650円 | 700円 | |
倉敷方面 | 岡山駅⇔倉敷駅 | 550円 | 600円 | |
倉敷駅北口~ イオン倉敷・水江循環線 | 170円均一 | 200円均一 | ||
玉野方面 | 岡山駅⇔宇野駅 | 特急八浜経由、 国道30号線 | 660円 | 700円 |
上山坂・鉾立経由 | 1,020円 | 1,050円 | ||
玉野方面 (上山坂経由) | 岡山駅⇔小串 | 740円 | ||
岡山駅⇔鉾立 | 870円 | 820円 | ||
岡山駅⇔上山坂 | 720円 | 820円 | ||
岡山駅⇔梶岡 | 750円 | 820円 | ||
令和5年10月1日に岡山駅~小串・鉾立線と、岡山駅~上山坂・宇野駅線が統合した影響で、この路線では岡山駅からの運賃が鉾立まで870円、鉾立を超えて上山坂までは720円という逆転現象がありましたが、是正のため、岡山駅⇔鉾立などの区間では、値上げ後の岡山駅⇔上山坂の運賃を超えないように値下げとなります。 |