定期券には、通常の定期券(区間を指定する方式)と全線定期券があります。
岡電バス・両備バス・下電バス・路面電車、宇野バスでは、定期券をICカード「ハレカ(Hareca)」で発行しています。 定期券と同じ会社発行のハレカカードをお持ちでない場合は、 定期券代金とは別に、ハレカカードのデポジット(預かり金)として500円が必要です。
宇野バス・中鉄バスでは、紙の定期券になります。定期券代金以外には必要ありません。
なお、国道53号線(岡電・中鉄共同運行路線)の定期券は、岡電バスが発行するため、ハレカカードになります(中鉄バスでは発行しません)。
定期券は、定期券面のバス会社でしかご利用になれません。ただし、相互利用により、他社のバスにも乗車できる場合があります。
詳しくは、 [定期券の相互利用] をご覧下さい。
指定した区間内であれば、途中のバス停も含め、何度でも乗降できる定期券です。 通勤定期券、通学定期券、持参人定期券の3種類があります。
定期券の種類 | |||
---|---|---|---|
通勤定期券 | 通学定期券 | 持参人定期券 | |
購入制限 ・ 利用者制限 |
制限なし ・ 定期券面本人のみ 利用可能 |
学生専用 ・ 定期券面本人のみ 利用可能 |
制限なし ・ 持ち主以外でも 利用可能 |
環境定期券機能 | あり※ | なし | なし |
※環境定期券機能は、「大人運賃のバスの通勤定期券」に適用されます。小人運賃の定期券や、路面電車定期券や、通学・持参人定期券には適用されません。 | |||
1ヶ月定期券の計算方法・割引率 | |||
片道運賃を表の計算式に当てはめることで、1ヶ月定期券の価格が算出できます。ただし■印の個所は「片道120円区間」は通常より安い「4,200円」で通勤定期券を発行します。 ( )の割引率は、1ヶ月間毎日往復した場合の金額(片道運賃×2×30)に対する割引率です。 | |||
通勤定期券 | 通学定期券 | 持参人定期券 | |
岡電バス | 片道運賃×39■ (35%引) | 片道運賃×33 (45%引) | 片道運賃×48 (20%引) |
路面電車 | 片道運賃×42■ (30%引) | 片道運賃×30 (50%引) | |
両備バス | 片道運賃×39■ (35%引) | 片道運賃×33 (45%引) | |
中鉄バス | |||
下電バス | 片道運賃×27※ (55%引) | ||
宇野バス | 片道運賃×42 (30%引) | 片道運賃×36 (40%引) | |
備考 | ※下電バスの通学定期券の価格・割引率は、下電バスのみ利用できる定期券の場合のものです。天満屋~汗入間など、他社と共同運行している区間の定期券では、他社と同様の割引率となります。 | ||
3ヶ月・6ヶ月定期券の価格の計算方法 | |||
通勤定期券 | 通学定期券 | 持参人定期券 | |
3ヶ月定期券 | 1ヶ月定期券の価格×3の5%引 | ||
6ヶ月定期券 | 1ヶ月定期券の価格×6の10%引 | ||
備考 | 期間はお好きな3ヶ月・6ヶ月が指定できます(例:1月11日から4月10日まで など)。 | ||
学期定期券のご案内 | |||
通勤定期券 | 通学定期券 | 持参人定期券 | |
学期定期券 | 1ヶ月・3ヶ月の 通学定期券に 準じます。 | ||
備考 | 期間は各学校の学期に合わせた期間になります(1学期の始業式から終業式まで など)。 | ||
通学1年定期券の計算方法 (岡電バス、両備バス、下電バス、路面電車が発行) | |||
通勤定期券 | 通学定期券 | 持参人定期券 | |
岡電バス | 片道運賃×280 | ||
両備バス | |||
下電バス | 片道運賃×260※ | ||
路面電車 | 片道運賃×255.5 | ||
備考 | ※下電バスの通学定期券の価格・割引率は、下電バスのみ利用できる定期券の場合のものです。天満屋~汗入間など、他社と共同運行している区間の定期券では、他社と同様の割引率となります。 | ||
通用期間は、購入時期に関わらず、4月1日から翌3月末までの固定となります。 | |||
下電バスの通学1年定期券において、片道500円以上の区間の場合は、500円区間と見なして計算します。また、この場合は特典として下電バスの倉敷駅~児島駅間が3路線(天城線・塩生線・古城池線)とも乗り放題になります。 | |||
|
岡電バス、両備バス、下電バスでは、年齢制限や期間の制限付きで、全線定期券を発行しています。
路面電車では、どなたでも購入できる全線定期券が発行されています。
全線定期券の種類 | |||
---|---|---|---|
サマー キッズパス | ことぶきパス | 路面電車 全線定期券 | |
購入制限 ・ 利用者制限 |
小学生、中学生 ・ 定期券面本人のみ 利用可能 |
70歳以上の方 ・ 定期券面本人のみ 利用可能 |
路面電車では、全線定期券は通常の「140円区間」の定期券という扱いになります(通学・通勤・持参人の3種類あります)。通常の定期券の表をご覧下さい。 |
通用期間等 | 7月20日~8月31日 の43日間 | 購入時に指定した 3ヶ月間または6ヶ月間 | |
価格 | 小学生用:2,100円 | 3ヶ月用:13,600円 | |
中学生用:3,100円 | 6ヶ月用:23,200円 | ||
通用区間 | 【岡電バス発行の券】岡山電気軌道(路線バス・路面電車)全線 | 令和4年3月以後は下電バスのみ発行、下電バス全線に有効 | 路面電車全線 ・ 平行する岡電バス |
【両備バス発行の券】両備バス全線 | |||
【下電バス発行の券】下電バス全線 | |||
通用除外 路線 | 岡山空港リムジンバスや、高速バス、催事輸送の臨時バス等ではご利用になれません。 | - |
「自宅~(自家用車)~専用駐車場(乗換)~(バス)~岡山駅など」といった形で自家用車とバスを乗り継ぐ人のための定期券です。 通常の通勤定期券と同額です(ただし1ヶ月あたり3,000円の商品券の購入が必要な場合があります)。 駐車場代は不要です。定期券の効力は通勤定期券に準じます。
パーク&バスライド定期券の価格 | |||
---|---|---|---|
定期券代金 | 別途かかる費用 | 自家用車とバスを 乗換える駐車場の料金 | |
1ヶ月定期券 | 片道運賃×2×30の 35%引 | 1ヶ月当たり 3,000円の 商品券の 購入が必要な 場合あり。 | 無料 |
3ヶ月定期券 | 1ヶ月定期券の価格 ×3の5%引 | ||
6ヶ月定期券 | 1ヶ月定期券の価格 ×6の10%引 |
企業などの団体で通勤定期券をまとめて購入する場合に、割安になるものです。 期間は1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月で、定期券の効力は通勤定期券に準じます。 下記表はE-定期券(岡電バス・両備バス・下電バス・路面電車)の場合を掲載しております。 中鉄バスについてはバス会社へご確認下さい。
E-定期券の価格 | |||
---|---|---|---|
定期券代金 | 企業・団体への キャッシュバック | 定期券面本人(個人)への キャッシュバック | |
1ヶ月定期券 | 片道運賃×2×30の (バス)37%引 (路面電車)32%引 | 3%相当の返金 | 20,000円につき 1,000円相当 の商品券 (アンケートへの回答が 必要な場合あり) |
3ヶ月定期券 | 1ヶ月定期券の価格 ×3の5%引 | ||
6ヶ月定期券 | 1ヶ月定期券の価格 ×6の10%引 | ||
制限事項 | 通勤定期券を団体等(企業・事業所・団体等)で2件以上一括購入する場合が対象です。 | ||
購入後の解約・払い戻しは原則としてできません(転勤・退職・住所変更等、やむを得ないと認められる場合のみ「払い戻し証明書」により解約・払い戻しされます)。 |